Med bakgrunn i den kraftige endringen for norsk krone mot euro, har Nor-log Thermo blitt nødt til å påføre våre import- og eksportoppdrag et valutatillegg. Valutatillegget kommer som egen linje på din faktura. Valutatillegget reguleres ukentlig, med forrige ukes gjennomsnittskurs som grunnlag for kommende uke.
Vårt generelle transporttilbud inkluderer et dieseltillegg.
Tillegget kommer som egen linje på din faktura.
År | Måned | Internasjonal transport | Nasjonal transport |
---|---|---|---|
2021 | Juli | 17,5 % | 13,1 % |
2021 | August | 18,4 % | 14,4 % |
2021 | September | 18,0 % | 14,3% |
2021 | Oktober | 18,4 % | 15,6% |
2021 | November | 19,2 % | 16,5% |
2021 | Desember | 19,9 % | 15,9% |
2022 | Januar | 19,4 % | 16,0% |
2022 | Februar | 20,0% | 17,6% |
2022 | Mars | 25,8 % | 24,9 % |
2022 | April | 23,9% | 21,6% |
2022 | Mai | 25,9 % | 22,8 % |
2022 | Juni | 27,9 % | 25,8 % |
2022 | Juli | 27,3 % | 25,0 % |
ÅrMånedInternasjonal transportNasjonal transport
Tillegget endres den 15. hver måned
Sist oppdatert: 14.07.2022